Calcula si tienes derecho al Ingreso Mínimo Vital y cuánto te corresponde según la composición de tu hogar e ingresos.
Ingresos netos mensuales de todos los adultos del hogar. La SS computa los rendimientos netos del trabajo o actividad económica.
| Composición del hogar | Renta garantizada/mes | Con complemento monoparental |
|---|---|---|
| 1 adulto | 733,60 € | 894,99 € |
| 2 adultos / 1 adulto + 1 menor | 953,68 € | 1163,49 € |
| 3 adultos / 2 adultos + 1 menor / 1 adulto + 2 menores | 1173,76 € | 1431,99 € |
| 4 adultos / 3 adultos + 1 menor / 2 adultos + 2 menores / 1 adulto + 3 menores | 1393,84 € | 1700,48 € |
| 4 adultos + 1 menor / 3 adultos + 2+ menores / 2 adultos + 3+ menores / 1 adulto + 4+ menores | 1613,92 € | 1968,98 € |
Fuente: Seguridad Social · Incremento 11,4% en 2026. El complemento monoparental añade un 22% adicional.