La renta mínima autonómica (también llamada renta de inserción, salario social o renta garantizada según la comunidad) es la principal red de protección económica gestionada por cada comunidad autónoma. En 2026, las cuantías van desde los 300€/mes de Castilla-La Mancha hasta los 735€/mes del País Vasco. Cada CCAA fija sus propios requisitos de empadronamiento, edad mínima y umbrales de ingresos.
Compara todas las comunidades, calcula cuánto te correspondería y accede directamente a la solicitud oficial de tu comunidad.
Selecciona tu comunidad, el número de personas en el hogar y tus ingresos actuales.
Cuantías orientativas 2026. Fuente: Ministerio de Derechos Sociales y webs oficiales de cada comunidad. Consulta siempre en los servicios sociales de tu comunidad.
| Comunidad | Programa | Persona sola | Máx. familia | Empadron. | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| País Vasco | Renta de Garantía de Ingresos (RGI) | 735 € | 1500 € | 1 año | 1-3 meses |
| Navarra | Renta Garantizada de Ciudadanía | 700 € | 1317 € | 1 año | 2-3 meses |
| Cataluña | Renda Garantida de Ciutadania (RGC) | 664 € | 1300 € | 2 años | 4-6 meses |
| Comunidad Valenciana | Renta de Garantía de Inclusión Social | 664 € | 1200 € | 1 año | 4-6 meses |
| Aragón | Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) | 600 € | 1100 € | 2 años | 3-5 meses |
| Cantabria | Renta Social Básica | 580 € | 1050 € | 2 años | 3-6 meses |
| Asturias | Salario Social Básico | 570 € | 1000 € | 2 años | 4-6 meses |
| Baleares | Renta Social Garantizada | 520 € | 980 € | 2 años | 4-8 meses |
| La Rioja | Renta de Ciudadanía | 510 € | 950 € | 1 año | 3-5 meses |
| Castilla y León | Renta Garantizada de Ciudadanía | 500 € | 950 € | 2 años | 4-8 meses |
| Galicia | Renta de Inclusión Social (RISGA) | 490 € | 980 € | 2 años | 4-8 meses |
| Madrid | Renta Mínima de Inserción (RMI) | 470 € | 1184 € | 1 año | 6-12 meses |
| Extremadura | Renta Básica Extremeña de Inserción | 450 € | 850 € | 3 años | 4-8 meses |
| Canarias | Prestación Canaria de Inserción (PCI) | 440 € | 850 € | 2 años | 4-8 meses |
| Andalucía | Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) | 430 € | 900 € | 2 años | 6-12 meses |
| Ceuta | Renta Mínima de Inserción | 430 € | 860 € | 2 años | 4-8 meses |
| Melilla | Renta Mínima de Inserción | 430 € | 860 € | 2 años | 4-8 meses |
| Murcia | Renta Básica de Inserción | 420 € | 850 € | 3 años | 4-8 meses |
| Castilla-La Mancha | Ingreso Mínimo de Solidaridad | 300 € | 750 € | 2 años | 4-8 meses |
Pulsa en cada comunidad para ver sus requisitos específicos, cuantías y enlace directo a la solicitud oficial.
Esta es la duda más frecuente. La clave es que la renta autonómica tiene carácter subsidiario respecto al IMV: la comunidad autónoma solo paga la diferencia que el IMV no cubre. Por eso el orden importa.
🔵 Regla práctica: si vives en País Vasco o Navarra, su renta autonómica supera al IMV — el complemento autonómico marca la diferencia. Si vives en Castilla-La Mancha o Murcia, el IMV estatal puede ser superior a la renta autonómica. Usa la calculadora de arriba para comparar. Calcular mi IMV →