Cada comunidad autónoma tiene su propia ayuda de renta mínima con requisitos y cuantías distintas. Compara todas y descubre cuánto te corresponde en tu comunidad.
| Comunidad | Programa | Persona sola | Máx. familia | Empadron. | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| País Vasco | Renta de Garantía de Ingresos (RGI) | 735 € | 1500 € | 3 años | Generosa |
| Navarra | Renta Garantizada de Ciudadanía | 700 € | 1317 € | 1 año | Generosa |
| Cataluña | Renda Garantida de Ciutadania (RGC) | 664 € | 1300 € | 2 años | Generosa |
| Comunidad Valenciana | Renta de Garantía de Inclusión Social | 664 € | 1200 € | 1 año | Generosa |
| Aragón | Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) | 600 € | 1100 € | 2 años | Media |
| Cantabria | Renta Social Básica | 580 € | 1050 € | 2 años | Media |
| Asturias | Salario Social Básico | 570 € | 1000 € | 2 años | Media |
| Baleares | Renta Social Garantizada | 520 € | 980 € | 2 años | Media |
| La Rioja | Renta de Ciudadanía | 510 € | 950 € | 1 año | Media |
| Castilla y León | Renta Garantizada de Ciudadanía | 500 € | 950 € | 2 años | Media |
| Galicia | Renta de Inclusión Social (RISGA) | 490 € | 980 € | 2 años | Media |
| Madrid | Renta Mínima de Inserción (RMI) | 470 € | 1184 € | 1 año | Media |
| Extremadura | Renta Básica Extremeña de Inserción | 450 € | 850 € | 3 años | Baja |
| Canarias | Prestación Canaria de Inserción (PCI) | 440 € | 850 € | 2 años | Baja |
| Andalucía | Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) | 430 € | 900 € | 2 años | Baja |
| Murcia | Renta Básica de Inserción | 420 € | 850 € | 3 años | Baja |
| Castilla-La Mancha | Ingreso Mínimo de Solidaridad | 300 € | 750 € | 2 años | Baja |
⚠️ Cuantías aproximadas 2024-2025. Pueden variar según situación familiar y actualizaciones autonómicas. Consulta siempre en servicios sociales de tu ayuntamiento.